Район города: | Северный |
Микрорайон: | ЖК Алые паруса |
Этаж: | 16 из 16 |
Дом: | монолитный |
Комнат: | 2 комнаты |
S общая: | 55 м² |
S жилая: | 25 м² |
S кухни: | 20 м² |
Соседние страницы ↓Услуги30Недвижимость76Строительство и ремонт23Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное118Работа и образование128 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры28Комнаты и КГТ5Дома, дачи и таунхаусы10Земельные участки28Коммерческая недвижимость4Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги1 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)21Снять (аренда)5Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные82-комнатные83-комнатные44-комнатные и многокомнатные1 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка8Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 1842 раза, из них 1 раз сегодня.
Последнее обновление: 29 октября 2024 года (23 часа, 28 минут назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за октябрь 2024
День месяца | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Просмотры за сентябрь 2024
День месяца | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 18 | 23 | 25 | 30 |
Просмотры | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Просмотры за август 2024
День месяца | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 |
Просмотры | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кол-во этажей: | 16 |
Материал стен: | монолитный |
Кол-во квартир: | 232 |
Кол-во подъездов: | 1 |
Высота этажа: | 2.75 м |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | электроплита |
Отопление: | центральное |
Лифт: | |
Мусоропровод: | |
Год постройки: | 2018 |
Район города: | Северный |
Микрорайон: | ЖК Алые паруса |