Район города: | Западный |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 2 из 5 |
Дом: | панельный |
Комнат: | 2 комнаты |
S общая: | 43 м² |
S жилая: | 27 м² |
S кухни: | 6.5 м² |
балкон | |
Санузел: | совмещенный |
Состояние: | после капитального ремонта |
Соседние страницы ↓Услуги29Недвижимость47Строительство и ремонт27Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное122Работа и образование115 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры20Комнаты и КГТ5Дома, дачи и таунхаусы3Земельные участки17Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги0 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)17Снять (аренда)1Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные52-комнатные63-комнатные54-комнатные и многокомнатные1 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка6Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 172 раза, из них 3 раза сегодня.
Последнее обновление: 15 декабря 2024 года (6 дней, 16 часов назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за декабрь 2024
День месяца | 2 | 7 | 12 | 21 |
Просмотры | 10 | 1 | 1 | 3 |
Просмотры за ноябрь 2024
День месяца | 12 | 23 | 27 | 30 |
Просмотры | 1 | 2 | 1 | 1 |
Просмотры за октябрь 2024
День месяца | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 |
Просмотры | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 5 |
Материал стен: | панельный |
Кол-во квартир: | 150 |
Кол-во подъездов: | 10 |
Высота этажа: | 2.54 м |
Водоснабжение: | ХВС, газ.колонка |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Год постройки: | 1970 |
Район города: | Западный |