

Район города: | Панковка |
Микрорайон: | Мостищи |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 5 из 5 |
Дом: | кирпичный |
Комнат: | 2 комнаты |
S общая: | 50 м² |
S жилая: | 30 м² |
S кухни: | 8 м² |
Лоджия: | 4 м² застеклен |
Санузел: | раздельный, кафель |
Состояние: | евроремонт |
Собственник: | ![]() |
Горячие предложения | ||||||||
![]() 2-комнатную квартиру продам Мира проспект, 29 1 950 000 руб. | ![]() 2-комнатную квартиру продам Трубичино, 35 к.2 1 600 000 руб. | ![]() 2-комнатную квартиру продам Трубичино, 37 1 650 000 руб. |
Соседние страницы ↓Квартиры1781Комнаты и КГТ425Дома, дачи и таунхаусы497Земельные участки623Коммерческая недвижимость155Гаражи и машиноместа28Обмен3Услуги4 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)1455Снять (аренда)267Продать (спрос)43Сдать (спрос)16 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные4462-комнатные5193-комнатные3794-комнатные и многокомнатные111 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка444Новостройки75 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 141 раз, из них 1 раз сегодня.
Последнее обновление: 12 октября 2018 года (4 месяца, 13 дней назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за февраль 2019
День месяца | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Просмотры за январь 2019
День месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Просмотры | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Просмотры за декабрь 2018
День месяца | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
Просмотры | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 5 |
Материал стен: | кирпичный |
Кол-во квартир: | 90 |
Кол-во подъездов: | 6 |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Почтовый индекс: | 173526 |
Район города: | Панковка |
Микрорайон: | Мостищи |