

Район города: | Торговая сторона |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 4 из 5 |
Дом: | кирпичный |
Комнат: | 3 комнаты |
S общая: | 57.4 м² |
S жилая: | 38.9 м² |
S кухни: | 7 м² |
балкон | |
Санузел: | раздельный |
Состояние: | косметический ремонт |
Собственник: | ![]() |
Соседние страницы ↓Услуги20Недвижимость65Строительство и ремонт15Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное113Работа и образование88 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры26Комнаты и КГТ9Дома, дачи и таунхаусы8Земельные участки18Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки1Услуги1 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)19Снять (аренда)5Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓На длительный срок4Посуточно1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные22-комнатные13-комнатные14-комнатные и многокомнатные0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 534 раза, из них раз сегодня.
Последнее обновление: 30 января 2025 года (1 месяц, 22 дня назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за март 2025
День месяца | 4 | 14 | 16 | 17 |
Просмотры | 1 | 1 | 4 | 1 |
Просмотры за февраль 2025
День месяца | 6 | 11 | 16 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
Просмотры за январь 2025
День месяца | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 27 | 30 |
Просмотры | 4 | 62 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Кол-во этажей: | 5 |
Материал стен: | кирпичный |
Кол-во квартир: | 56 |
Кол-во подъездов: | 4 |
Водоснабжение: | ХВС, газ.колонка |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Год постройки: | 1977 |
Район города: | Торговая сторона |