

Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 5 из 5 |
Дом: | кирпичный |
Комнат: | 3 комнаты |
S общая: | 78 м² |
S жилая: | 47 м² |
S кухни: | 12 м² |
2 лоджии | |
Санузел: | раздельный, кафель |
Соседние страницы ↓Услуги20Недвижимость65Строительство и ремонт15Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное113Работа и образование88 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры26Комнаты и КГТ9Дома, дачи и таунхаусы8Земельные участки18Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки1Услуги1 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)19Снять (аренда)5Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные52-комнатные43-комнатные74-комнатные и многокомнатные3 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка7Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 213 раз, из них раз сегодня.
Последнее обновление: 2 февраля 2025 года (1 месяц, 19 дней назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за март 2025
День месяца | 2 | 5 | 13 | 16 | 17 | 23 |
Просмотры | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Просмотры за февраль 2025
День месяца | 8 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Просмотры за январь 2025
День месяца | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 |
Просмотры | 3 | 62 | 3 | 1 | 7 |
Кол-во этажей: | 5 |
Материал стен: | кирпичный |
Кол-во квартир: | 50 |
Кол-во подъездов: | 3 |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Год постройки: | 2005 |