

Район города: | Западный |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 1 из 9 |
Дом: | панельный |
Комнат: | 1 комната |
S общая: | 33 м² |
S жилая: | 17 м² |
S кухни: | 7 м² |
S прихожей: | 6 м² |
Санузел: | совмещенный |
Состояние: | косметический ремонт |
Соседние страницы ↓Услуги20Недвижимость66Строительство и ремонт15Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное113Работа и образование88 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры27Комнаты и КГТ9Дома, дачи и таунхаусы8Земельные участки18Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки1Услуги1 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)20Снять (аренда)5Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные62-комнатные43-комнатные74-комнатные и многокомнатные3 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка6Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 30 раз, из них раз сегодня.
Последнее обновление: 15 марта 2025 года (8 дней, 22 часа назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за март 2025
День месяца | 14 | 15 | 23 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 |
Просмотры за февраль 2025
День месяца | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 27 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Просмотры за январь 2025
День месяца | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Просмотры | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 9 |
Материал стен: | панельный |
Кол-во квартир: | 297 |
Кол-во подъездов: | 8 |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Лифт: | ![]() |
Мусоропровод: | ![]() |
Год постройки: | 1979 |
Район города: | Западный |