Район города: | Торговая сторона |
Микрорайон: | Деревяницы |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 5 из 5 |
Дом: | кирпичный |
Комнат: | 1 комната |
S общая: | 33.4 м² |
S жилая: | 19 м² |
S кухни: | 5.5 м² |
Соседние страницы ↓Услуги29Недвижимость47Строительство и ремонт27Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное122Работа и образование115 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры20Комнаты и КГТ5Дома, дачи и таунхаусы3Земельные участки17Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги0 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)17Снять (аренда)1Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные52-комнатные63-комнатные54-комнатные и многокомнатные1 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка5Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 21 раз, из них 1 раз сегодня.
Последнее обновление: 16 сентября 2024 года (3 месяца, 6 дней назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за декабрь 2024
День месяца | 21 |
Просмотры | 1 |
Просмотры за ноябрь 2024
День месяца | 3 |
Просмотры | 1 |
Просмотры за октябрь 2024
День месяца | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 5 |
Материал стен: | кирпичный |
Кол-во квартир: | 90 |
Кол-во подъездов: | 6 |
Высота этажа: | 2.5 м |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Год постройки: | 1979 |
Почтовый индекс: | 173011 |
Район города: | Торговая сторона |
Микрорайон: | Деревяницы |