Район города: | Западный |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 4 из 12 |
Дом: | кирпичный |
Комнат: | 1 комната |
S общая: | 25.9 м² |
S жилая: | 19 м² |
S кухни: | 10 м² |
Комиссия: | 100% (20000 руб.) |
Соседние страницы ↓Услуги28Недвижимость45Строительство и ремонт16Мебель и бытовая техника1Одежда, обувь, транспорт, разное42Работа и образование81 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры19Комнаты и КГТ3Дома, дачи и таунхаусы5Земельные участки16Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги0 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)13Снять (аренда)5Продать (спрос)1Сдать (спрос)0 | ||
Соседние страницы ↓На длительный срок4Посуточно1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные32-комнатные03-комнатные14-комнатные и многокомнатные0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 37 раз, из них 2 раза сегодня.
Последнее обновление: 27 октября 2024 года (2 месяца, 6 дней назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за январь 2025
День месяца | 2 |
Просмотры | 2 |
Просмотры за декабрь 2024
День месяца | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 29 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Просмотры за ноябрь 2024
День месяца | 1 | 5 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 | 26 | 30 |
Просмотры | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 12 |
Материал стен: | кирпичный |
Кол-во квартир: | 94 |
Кол-во подъездов: | 1 |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | электроплита |
Отопление: | центральное |
Лифт: | |
Мусоропровод: | |
Год постройки: | 1989 |
Район города: | Западный |