Район города: | Западный |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 2 из 5 |
Дом: | панельный |
Комнат: | 3 комнаты |
S общая: | 48 м² |
S жилая: | 32 м² |
S кухни: | 6 м² |
Соседние страницы ↓Услуги29Недвижимость47Строительство и ремонт27Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное122Работа и образование115 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры20Комнаты и КГТ5Дома, дачи и таунхаусы3Земельные участки17Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги0 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)17Снять (аренда)1Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные52-комнатные63-комнатные54-комнатные и многокомнатные1 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка5Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 164 раза, из них 2 раза сегодня.
Последнее обновление: 15 декабря 2024 года (7 дней, 3 часа назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за декабрь 2024
День месяца | 2 | 3 | 18 | 21 | 22 |
Просмотры | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Просмотры за ноябрь 2024
День месяца | 2 | 23 |
Просмотры | 1 | 1 |
Просмотры за октябрь 2024
День месяца | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 5 |
Материал стен: | панельный |
Кол-во квартир: | 80 |
Кол-во подъездов: | 4 |
Высота этажа: | 2.54 м |
Водоснабжение: | ХВС, газ.колонка |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Год постройки: | 1969 |
Район города: | Западный |