Район города: | Западный |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 6 из 9 |
Дом: | кирпичный |
Комнат: | 2 комнаты |
S общая: | 43.1 м² |
S жилая: | 27.7 м² |
S кухни: | 5.6 м² |
Соседние страницы ↓Услуги29Недвижимость47Строительство и ремонт27Мебель и бытовая техника2Одежда, обувь, транспорт, разное122Работа и образование115 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры20Комнаты и КГТ5Дома, дачи и таунхаусы3Земельные участки17Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги0 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)17Снять (аренда)1Продать (спрос)1Сдать (спрос)1 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные52-комнатные63-комнатные54-комнатные и многокомнатные1 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка6Новостройки0 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 25 раз, из них 1 раз сегодня.
Последнее обновление: 16 сентября 2024 года (3 месяца, 6 дней назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за декабрь 2024
День месяца | 21 | 22 |
Просмотры | 2 | 1 |
Просмотры за ноябрь 2024
День месяца | 10 | 13 |
Просмотры | 1 | 1 |
Просмотры за октябрь 2024
День месяца | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 27 | 30 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 9 |
Материал стен: | кирпичный |
Кол-во квартир: | 54 |
Кол-во подъездов: | 1 |
Водоснабжение: | ХВС, газ.колонка |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Год постройки: | 1973 |
Район города: | Западный |