Район города: | Торговая сторона |
Микрорайон: | Ивушки |
Тип: | вторичное жильё |
Этаж: | 9 из 9 |
Дом: | панельный |
Комнат: | 1 комната |
S общая: | 37.1 м² |
S жилая: | 19 м² |
S кухни: | 8.4 м² |
Собственник: |
Соседние страницы ↓Услуги43Недвижимость80Строительство и ремонт46Мебель и бытовая техника18Одежда, обувь, транспорт, разное136Работа и образование142 | ||
Соседние страницы ↓Квартиры25Комнаты и КГТ8Дома, дачи и таунхаусы9Земельные участки35Коммерческая недвижимость2Гаражи, машиноместа и кладовки0Услуги1 | ||
Соседние страницы ↓Купить (продажа)19Снять (аренда)3Продать (спрос)1Сдать (спрос)2 | ||
Соседние страницы ↓1-комнатные42-комнатные93-комнатные54-комнатные и многокомнатные1 | ||
Соседние страницы ↓Вторичка3Новостройки1 | ||
С момента подачи объявление просмотрели 114 раз, из них раз сегодня.
Последнее обновление: 18 февраля 2024 года (7 месяцев, 11 часов назад).
Ниже приведена статистика просмотров за последнее время.
Просмотры за сентябрь 2024
День месяца | 7 |
Просмотры | 1 |
Просмотры за август 2024
День месяца | 1 | 5 | 10 | 18 | 19 | 26 |
Просмотры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Просмотры за июль 2024
День месяца | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Просмотры | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Кол-во этажей: | 9 |
Материал стен: | панельный |
Кол-во квартир: | 180 |
Кол-во подъездов: | 4 |
Высота этажа: | 2.8 м |
Водоснабжение: | ЦГВ |
Плита: | газовая |
Отопление: | центральное |
Лифт: | |
Год постройки: | 2014 |
Район города: | Торговая сторона |
Микрорайон: | Ивушки |